Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 81 | 13 |
| G7 | 426 | 201 | 220 |
| G6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 82 | 03, 1 | 3, 4 |
| 1 | 32 | 5, 7 | 32, 6 |
| 2 | 6 | 0, 6 | |
| 3 | 3 | 02, 5, 6, 8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 2, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1, 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7 | 2, 3, 7 | 32, 4 |
| 8 | 1 | 1, 8 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 39 27 lần | 91 25 lần | 00 24 lần | 97 24 lần | 93 24 lần |
| 74 24 lần | 92 23 lần | 01 23 lần | 24 23 lần | 54 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 11 lần | 21 11 lần | 94 11 lần | 15 11 lần | 63 10 lần |
| 37 9 lần | 29 9 lần | 76 9 lần | 58 9 lần | 34 9 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 15 lượt | 14 13 lượt | 90 13 lượt | 29 11 lượt | 71 9 lượt |
| 84 9 lượt | 44 8 lượt | 27 7 lượt | 92 7 lượt | 09 6 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 188 lần | 4 181 lần | 8 169 lần | 5 162 lần | 0 157 lần |
| 2 157 lần | 7 156 lần | 3 153 lần | 6 153 lần | 1 144 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 188 lần | 2 176 lần | 3 172 lần | 0 162 lần | 4 159 lần |
| 9 157 lần | 5 157 lần | 8 155 lần | 7 150 lần | 6 144 lần |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 93 | 97 |
| G7 | 249 | 022 | 923 |
| G6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 | 0, 5 | |
| 1 | 12, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0, 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 32, 5, 7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | 4, 5, 7 | |
| 8 | 8 | 1, 2 | |
| 9 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 0, 32 | 1, 6, 9 |
| 2 | 3 | 3, 4 | 1, 2, 3 |
| 3 | 0, 9 | ||
| 4 | 5 | 12, 8 | 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 5, 6 | 4 |
| 6 | 2, 62 | 1, 9 | 1, 6 |
| 7 | 22 | 9 | |
| 8 | 1, 3 | 7, 8 | 3 |
| 9 | 3 | 1, 7 | 4 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 06 | 62 |
| G7 | 108 | 864 | 985 |
| G6 | 2331 6507 9246 | 3575 8807 3649 | 6208 3554 5580 |
| G5 | 4317 | 7996 | 0874 |
| G4 | 07060 22036 61951 39925 05260 85941 47714 | 43679 05275 71781 99400 59476 34349 24389 | 54426 58447 32791 62608 98300 59283 72515 |
| G3 | 22091 06493 | 73740 69425 | 47847 99696 |
| G2 | 44791 | 60705 | 51736 |
| G1 | 61130 | 16662 | 29529 |
| ĐB | 115641 | 217053 | 951235 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 8 | 0, 5, 6, 7 | 0, 82 |
| 1 | 4, 7 | 5 | |
| 2 | 5 | 5 | 6, 9 |
| 3 | 0, 1, 6 | 5, 6 | |
| 4 | 12, 6 | 0, 92 | 72 |
| 5 | 1, 4 | 3 | 4 |
| 6 | 02 | 2, 4 | 2 |
| 7 | 52, 6, 9 | 4 | |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | |
| 9 | 12, 3 | 6 | 1, 6 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 7 | 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 2 | 1 | |
| 2 | 2, 6 | 2, 4, 8 | 6 |
| 3 | 92 | 2, 8, 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 7, 8 | 0 | 5, 9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0, 5 | |
| 8 | 5, 8 | 2, 9 | 1 |
| 9 | 12, 2, 5, 7 | 5, 7 | 7 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0, 5, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 3, 8 | 02, 2 | |
| 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 82 | 9 | 22 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 7 | 0, 8 | 92 |
| 7 | 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 8 | 0 | |
| 9 | 22 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 6, 9 | |
| 1 | 2, 4, 9 | 1, 7 | 6, 9 |
| 2 | 5, 6 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 9 | 4, 9 | 0, 6, 7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 0, 4 | ||
| 6 | 3, 7 | 9 | 3, 4, 5 |
| 7 | 4 | 8 | 1, 82 |
| 8 | 2 | 1, 3, 6 | 1, 6 |
| 9 | 02, 2, 3, 5, 62 | 3 | 2, 3 |
XSMT chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.