Đang trực tiếp Xổ số miền Trung| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 5 | |
| 1 | 02 | 0, 3, 8 | 0, 8, 9 |
| 2 | 22 | 32, 4 | 8 |
| 3 | 3, 6 | 3, 4 | |
| 4 | 4, 6 | 4, 9 | |
| 5 | 0, 13, 72 | 9 | |
| 6 | 42, 5 | 5, 62, 7 | |
| 7 | 12, 2, 6, 7 | 4 | |
| 8 | 4 | 2, 3, 5, 6, 9 | |
| 9 | 8 | 1, 7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 27 lần | 03 27 lần | 08 25 lần | 75 25 lần | 05 24 lần |
| 80 24 lần | 44 23 lần | 87 23 lần | 18 23 lần | 06 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 12 lần | 41 11 lần | 43 11 lần | 16 11 lần | 15 11 lần |
| 40 10 lần | 29 10 lần | 96 10 lần | 59 10 lần | 09 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 11 lượt | 40 7 lượt | 70 7 lượt | 20 5 lượt | 29 5 lượt |
| 41 5 lượt | 16 4 lượt | 37 4 lượt | 38 4 lượt | 00 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 165 lần | 0 194 lần | 7 176 lần | 8 174 lần | 4 154 lần |
| 1 172 lần | 9 157 lần | 6 168 lần | 5 173 lần | 2 159 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 170 lần | 3 166 lần | 8 180 lần | 5 180 lần | 0 182 lần |
| 4 166 lần | 7 168 lần | 6 171 lần | 2 169 lần | 9 140 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 86 | 53 |
| G7 | 425 | 099 | 781 |
| G6 | 9635 4958 5266 | 0556 7442 5759 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 0826 | 5709 | 7530 |
| G4 | 00987 39319 77648 80988 81484 83891 38375 | 40648 81574 61891 29427 05855 35206 42002 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 93219 96817 | 45608 68495 | 19736 69993 |
| G2 | 24477 | 54979 | 29405 |
| G1 | 35564 | 09083 | 64163 |
| ĐB | 537291 | 211605 | 381546 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 5, 6, 8, 9 | 1, 5 | |
| 1 | 7, 92 | ||
| 2 | 5, 6 | 7 | 4, 6 |
| 3 | 5 | 0, 1, 6 | |
| 4 | 8 | 2, 8 | 62 |
| 5 | 8 | 5, 6, 9 | 3, 6, 7 |
| 6 | 4, 6 | 3 | |
| 7 | 52, 7 | 4, 9 | 7 |
| 8 | 4, 7, 8 | 3, 6 | 1, 7 |
| 9 | 12 | 1, 5, 9 | 2, 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 6, 7 | 8 | 1, 8 |
| 3 | 2, 3 | 1, 9 | |
| 4 | 32, 4 | 5, 7 | |
| 5 | 1 | 0, 6 | |
| 6 | 0, 1, 7, 8 | 0, 2, 8 | 8, 9 |
| 7 | 2, 8 | 1, 3 | 4 |
| 8 | 1, 2, 5, 7 | 1 | 0, 1 |
| 9 | 5 | 2, 4, 6, 92 | 2, 5, 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 91 | 79 |
| G7 | 284 | 760 | 519 |
| G6 | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G5 | 4666 | 3644 | 7154 |
| G4 | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G3 | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G2 | 50342 | 42933 | 06657 |
| G1 | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 32, 5 | 0, 3, 8 | 4, 8 |
| 1 | 3 | 4, 9 | |
| 2 | 7 | 2, 7 | 1, 7 |
| 3 | 0 | 0, 3 | 1 |
| 4 | 2, 4 | 4, 9 | 5, 7 |
| 5 | 2, 8 | 4, 6, 7 | |
| 6 | 6, 9 | 0, 7 | 1, 7, 9 |
| 7 | 1 | 9 | |
| 8 | 0, 4, 8 | 2, 4, 7, 9 | 3, 6 |
| 9 | 6 | 0, 1, 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 90 | 81 |
| G7 | 467 | 199 | 032 |
| G6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| G5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| G4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| G3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| G2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| G1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| ĐB | 624586 | 360679 | 212947 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02, 2, 7 | 5, 8 |
| 1 | 32, 4, 6 | 2, 9 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | 7 | 0, 2, 4, 8 | |
| 4 | 5 | 2, 6, 8 | 4, 7 |
| 5 | 3, 4, 9 | 0, 2, 3 | |
| 6 | 4, 7 | 2 | |
| 7 | 9 | ||
| 8 | 3, 4, 6 | 5, 9 | 1, 73 |
| 9 | 3, 4, 6 | 0, 8, 9 | 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| G7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| G6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| G5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| G4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| G3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| G2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| G1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| ĐB | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6, 7 | 0, 8 | 1, 4, 6 | 4 |
| 1 | 2 | 7 | 2 | 1, 3 |
| 2 | 7 | 0, 9 | 0, 1, 2, 6 | 3 |
| 3 | 0, 6, 8 | 0, 7, 9 | ||
| 4 | 1, 6 | 1, 8 | 6, 7 | |
| 5 | 2 | 3, 4, 7 | 22, 32 | 7, 8 |
| 6 | 4, 52 | 4 | 4 | |
| 7 | 1, 8 | 1, 3, 6 | ||
| 8 | 0, 1, 3 | 3, 52 | 6 | 6 |
| 9 | 32, 4 | 1, 6 | 1, 9 | 1, 3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 | 0, 52 |
| 1 | 7 | ||
| 2 | 3 | 0, 8 | |
| 3 | 2 | 7, 9 | 22, 6 |
| 4 | 8, 9 | 8 | 2, 4, 9 |
| 5 | 1 | 7 | |
| 6 | 0, 5, 82 | 4 | |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 22, 5 | 2, 6 |
| 8 | 3, 6, 9 | 72, 9 | 2, 3, 5 |
| 9 | 7, 8 | 0, 1, 6, 8 | 3, 8 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!